公共卫生学院
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
公共卫生学院
南华大学公共卫生学院2025年研究生复试调剂名单(第1批公示)
2025-04-09 17:44  

 

ksbh xm tj_zydm tj_zymc tj_yjfxdm tj_yjfxmc wgy zzll ywk1 ywk2 zf
102855210020200 黄菁菁 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 42 53 203 0 298
103125210005212 张子浩 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 53 63 182 0 298
103125210005281 刘子璇 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 51 61 181 0 293
105555432201124 卓鑫 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 58 67 199 0 324
103125210005697 肖榕 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 63 58 239 0 360
105335360702694 侯宣任 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 64 60 200 0 324
105555431503586 易美娜 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 65 58 217 0 340
103125210005696 李岢 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 54 67 221 0 342
105555431500465 刘迪芬 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 59 56 197 0 312
106105100400015 杨海平 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 44 55 196 0 295
105705456784004 周雨洁 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 42 57 194 0 293
105335431502527 郭智群 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 55 65 175 0 295
105595210006669 张国立 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 57 63 186 0 306
105335451402772 赵飞宇 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 55 62 184 0 301
102995211711722 曾文龙 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 49 64 189 0 302
106315200005551 孙雅菲 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 47 71 189 0 307
103125210005443 冯颖 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 43 58 205 0 306
103925269120225 陈瑶瑶 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 51 58 196 0 305
105375441000082 阚宇航 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 47 63 183 0 293
105705456784091 李冠强 100400 公共卫生与预防医学 06 卫生检验学 37 75 189 0 301
105585510116337 邓明 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 47 78 184 0 309
105335431002497 王艺如 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 62 68 163 0 293
105335360702708 陈星雨 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 51 66 179 0 296
102865141205969 薛凯卓 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 40 62 232 0 334
105335321402656 蒋儒戬 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 48 67 187 0 302
106985431015845 周子逸 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 44 61 195 0 300
103125210005760 汤玉婷 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 49 68 193 0 310
105585510116649 李舒萍 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 55 68 175 0 298
106315200005117 叶芸妆 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 55 63 180 0 298
105585510116355 吴欣 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 62 65 230 0 357
103355000925331 莫思如 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 36 64 238 0 338
105585510116352 谭政畅 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 46 73 210 0 329
121215000001876 张宝轶 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 49 72 204 0 325
105335140302616 田婧 105300 公共卫生 01 疾病预防控制 50 62 191 0 303
105555431003566 胡思恩 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 56 67 192 0 315
103125210005859 刘禹彤 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 56 59 191 0 306
121215000001566 高僖 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 40 71 217 0 328
121215000001562 张晓帅 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 54 73 181 0 308
104875000140458 王永玉 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 50 62 225 0 337
105595210005924 王璇 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 66 75 166 0 307
121215000001827 匡祁东 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 51 72 189 0 312
121215000001567 蒋梅皝 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 58 72 185 0 315
103665210007089 杜炎烽 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 57 66 179 0 302
104225510907143 李瑞 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 42 51 229 0 322
105595210005943 钱堃 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 56 69 182 0 307
103125210006081 李思璐 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 45 60 241 0 346
121215000006439 胡蝶 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 41 67 188 0 296
105335321702659 邹程 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 66 71 179 0 316
105595210005919 周子翔 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 41 75 189 0 305
104875000142396 何兴阳 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 51 55 218 0 324
103125210005756 丁丽 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 36 53 226 0 315
845015641300447 王家俊 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 36 61 229 0 326
103125210004273 田宏宇 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 55 53 211 0 319
105335360702707 邱云潇 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 62 62 188 0 312
105555431700623 唐凯勤 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 45 58 201 0 304
105595210014128 骆菲菲 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 44 69 202 0 315
103125210004231 孙兆芮 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 50 58 197 0 305
110655852109027 黄雅欣 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 42 56 209 0 307
121215000001565 丁佳怡 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 48 66 200 0 314
104875000142397 朱琴 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 43 49 230 0 322
105335360402689 钟佳妮 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 65 68 162 0 295
105585510116312 黄李垚 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 61 64 170 0 295
104595410330592 段小凤 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 42 65 190 0 297
104875000130724 王佳琪 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 38 61 210 0 309
104595410330491 陈洋洋 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 42 72 215 0 329
105555431003564 朱舒涵 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 47 65 194 0 306
106615000000641 吴艺 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 36 60 216 0 312
105335440102760 李文照 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 66 61 182 0 309
105335413702739 时源春 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 48 64 195 0 307
105415431100622 寻如琢 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 47 63 187 0 297
105335360702704 金凡 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 53 64 189 0 306
104885424908242 薛涵文 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 41 52 201 0 294
105335432100621 胡文娟 105300 公共卫生 04 儿少卫生与妇幼保健 43 63 187 0 293
105555431503595 吴广 105300 公共卫生 04 儿少卫生与妇幼保健 56 62 177 0 295
105335431902567 李英杰 105300 公共卫生 05 卫生政策与卫生事业管理 61 67 167 0 295
105595210005918 吴航 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 44 72 220 0 336
102465141101041 张丹洋 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 42 59 212 0 313
103125210005938 蒋潇 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 44 64 237 0 345
104875000139930 靳丽蓉 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 44 54 195 0 293
101835217219129 董树阳 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 43 70 212 0 325
103125210005937 崔皓 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 51 62 198 0 311
100625000100548 赵鸿泽 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 37 67 213 0 317
103125210005216 王震 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 41 57 221 0 319
106985431015847 杨佑宜 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 52 50 192 0 294
102865346614094 丁云云 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 47 67 196 0 310
100235500253117 骆琳 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 61 47 186 0 294
100625000100574 马一丹 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 41 65 204 0 310
105595210005929 付浩杰 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 52 72 180 0 304
106315200002301 李燕 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 43 57 198 0 298
105335440102762 刘佳慧 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 50 71 185 0 306
104875000142452 毛虹玉 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 55 56 192 0 303
105555432703628 王佩瑶 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 59 61 177 0 297
106105105300015 王策 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 49 58 194 0 301
102855210010314 李骏驰 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 57 56 182 0 295
105595210005920 徐诗宇 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 59 72 195 0 326
105595210006711 朱欧迪雯 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 40 67 189 0 296
105595210005928 蔡乐 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 44 65 199 0 308
106105105300177 孙源穗 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 55 53 189 0 297
102855210022007 杨迪 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 48 58 188 0 294
105595210014852 陈恬恬 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 54 62 179 0 295
103125210001715 白名鹃 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 48 58 198 0 304
105705456780413 陈美玲 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 46 60 203 0 309
845015622100441 张妮 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 41 59 211 0 311
106315200005763 沈路 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 47 73 192 0 312
121215000001791 廖雅倩 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 46 73 215 0 334
103125210005742 朱雨晴 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 39 64 207 0 310
103445000004611 纪佳希 105300 公共卫生 06 卫生检验与检疫 56 69 224 0 349
105555432603624 袁璐 105300 公共卫生 05 卫生政策与卫生事业管理 42 69 184 0 295

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:南华大学公共卫生学院
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001