公共卫生学院
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  学科建设与科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
公共卫生学院
南华大学公共卫生学院2025年硕士研究生第一批调剂复试录取意见汇总表
2025-04-13 09:59  
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见
1 侯宣任 105335360702694 324 87.52 73.89 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
2 卓鑫 105555432201124 324 76.70 69.56 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
3 刘子璇 103125210005281 293 76.01 65.56 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
4 黄菁菁 102855210020200 298 69.87 63.71 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
5 张子浩 103125210005212 298 68.36 63.10 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 全日制 非定向 建议录取
1 易美娜 105555431503586 340 82.75 73.90 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取
2 李岢 103125210005696 342 76.32 71.57 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 全日制 非定向 建议录取

刘迪芬 105555431500465 312 74.55 67.26 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 全日制 非定向
1 郭智群 105335431502527 295 81.21 67.88 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
2 曾文龙 102995211711722 302 77.18 67.11 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
3 周雨洁 105705456784004 293 76.68 65.83 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
4 杨海平 106105100400015 295 74.20 65.08 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
5 张国立 105595210006669 306 69.76 64.62 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 全日制 非定向 建议录取
1 陈瑶瑶 103925269120225 305 80.03 68.61 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
2 冯颖 103125210005443 306 77.92 67.89 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
3 孙雅菲 106315200005551 307 76.29 67.36 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
4 阚宇航 105375441000082 293 77.92 66.33 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取
5 李冠强 105705456784091 301 74.52 65.93 100400 公共卫生与预防医学 04 卫生检验学 全日制 非定向 建议录取













1 谭政畅 105585510116352 329 75.07 69.51 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
2 薛凯卓 102865141205969 334 73.45 69.46 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
3 莫思如 103355000925331 338 70.23 68.65 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
4 邓明 105585510116337 309 72.78 66.19 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
5 陈星雨 105335360702708 296 76.43 66.09 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
6 蒋儒戬 105335321402656 302 73.37 65.59 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取
7 王艺如 105335431002497 293 75.55 65.38 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议录取

李舒萍 105585510116649 298 70.98 64.15 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向

汤玉婷 103125210005760 310 63.74 62.70 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向

叶芸妆 106315200005117 298 60.29 59.88 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取

田婧 105335140302616 303 57.71 59.44 105300 公共卫生 01 疾病预防与控制 全日制 非定向 建议不录取
1 李英杰 105335431902567 295 75.26 65.50 105300 公共卫生 01 卫生政策与卫生事业管理 全日制 非定向 建议录取
2 袁璐 105555432603624 295 72.58 64.43 105300 公共卫生 01 卫生政策与卫生事业管理 全日制 非定向 建议录取
1 李思璐 103125210006081 346 81.19 74.00 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
2 高僖 121215000001566 328 77.45 70.34 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
3 王永玉 104875000140458 337 73.47 69.83 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
4 蒋梅皝 121215000001567 315 78.77 69.31 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
5 匡祁东 121215000001827 312 79.16 69.10 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
6 胡思恩 105555431003566 315 78.19 69.08 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
7 骆菲菲 105595210014128 315 75.74 68.10 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
8 李瑞 104225510907143 322 73.16 67.90 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
9 张晓帅 121215000001562 308 75.76 67.26 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
10 周子翔 105595210005919 305 74.55 66.42 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
11 丁丽 103125210005756 315 71.29 66.32 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
12 胡蝶 121215000006439 296 75.3 65.64 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
13 丁佳怡 121215000001565 314 67.24 64.58 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
14 黄雅欣 110655852109027 307 67.63 63.89 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
15 王璇 105595210005924 307 66.86 63.58 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
16 杜炎烽 103665210007089 302 67.62 63.29 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
17 钟佳妮 105335360402689 295 68.98 62.99 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取
18 孙兆芮 103125210004231 305 62.16 61.46 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议录取

唐凯勤 105555431700623 304 46.36 55.02 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议不录取

刘禹彤 103125210005859 306 28.8 48.24 105300 公共卫生 02 职业/环境与健康 全日制 非定向 建议不录取
1 金凡 105335360702704 306 79.29 68.44 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议录取

李文照 105335440102760 309 76.95 67.86 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 已被他校录取
2 朱舒涵 105555431003564 306 76.61 67.36 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议录取
3 黄李垚 105585510116312 295 75.09 65.44 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议录取
4 时源春 105335413702739 307 70 64.84 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议录取
5 寻如琢 105415431100622 297 66.56 62.26 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议录取
6 吴艺 106615000000641 312 61.03 61.85 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 替补录取

段小凤 104595410330592 297 60.37 59.79 105300 公共卫生 03 营养/食品安全与健康 全日制 非定向 建议不录取
1 吴广 105555431503595 295 70.94 63.78 105300 公共卫生 04 儿少卫生与妇幼保健 全日制 非定向 建议录取
2 胡文娟 105335432100621 293 63.24 60.46 105300 公共卫生 04 儿少卫生与妇幼保健 全日制 非定向 建议录取
1 纪佳希 103445000004611 349 83.85 75.42 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
2 廖雅倩 121215000001791 334 85.23 74.17 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
3 徐诗宇 105595210005920 326 83.10 72.36 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
4 张妮 845015622100441 311 85.61 71.56 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
5 蒋潇 103125210005938 345 75.18 71.47 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
6 朱雨晴 103125210005742 310 84.56 71.02 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
7 沈路 106315200005763 312 82.17 70.31 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
8 杨佑宜 106985431015847 294 86.33 69.81 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
9 骆琳 100235500253117 294 86.25 69.78 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
10 陈恬恬 105595210014852 295 85.82 69.73 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
11 付浩杰 105595210005929 304 82.67 69.55 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
12 刘佳慧 105335440102762 306 79.78 68.63 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
13 白名鹃 103125210001715 304 79.17 68.15 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
14 王佩瑶 105555432703628 297 81.13 68.09 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
15 蔡乐 105595210005928 308 77.36 67.90 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
16 杨迪 102855210022007 294 80.72 67.57 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
17 崔皓 103125210005937 311 75.02 67.33 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
18 李燕 106315200002301 298 78.80 67.28 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
19 朱欧迪雯 105595210006711 296 78.81 67.04 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取
20 靳丽蓉 104875000139930 293 77.26 66.06 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议录取

张丹洋 102465141101041 313 56.01 59.96 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取

陈美玲 105705456780413 309 57.11 59.92 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取

赵鸿泽 100625000100548 317 54.70 59.92 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取

董树阳 101835217219129 325 52.25 59.90 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取

丁云云 102865346614094 310 56.36 59.74 105300 公共卫生 02 卫生检验与检疫 全日制 非定向 建议不录取













 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:南华大学公共卫生学院
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001