公共卫生学院
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
公共卫生学院
南华大学公共卫生学院2019年硕士研究成绩公示(第一批)
2019-04-03 10:10  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
肖岚 105559431002237 385 83.46 79.58 流行病学与卫生统计学
贺胜焜 105559431002228 377 80.65 77.50 流行病学与卫生统计学
陈悦 105559431002234 351 82.18 74.99 流行病学与卫生统计学
周美艳 105559431002235 335 82.93 73.37 流行病学与卫生统计学
汤洁 105559431002245 334 80.89 72.44 流行病学与卫生统计学
胡芳妍 105559431002229 357 82.44 75.82 营养与食品卫生学
孙站兵 105559431002243 351 80.10 74.16 卫生毒理学
颜宇龙 105559431002238 357 77.92 74.01 劳动卫生与环境卫生学
李珊珊 105559432002264 358 77.18 73.83 劳动卫生与环境卫生学
陈颖 105559431002230 347 78.50 73.04 劳动卫生与环境卫生学
姚晶 105559432702270 349 75.42 72.05 营养与食品卫生学
郭思思 105559431002239 349 74.21 71.56 劳动卫生与环境卫生学
李刚 105559431002217 321 78.86 70.06 营养与食品卫生学
薛盼盼 105559431002872 375 86.64 79.66 卫生检验学
胡聪聪 105559413802884 376 81.22 77.61 卫生检验学
胡海洋 105559413802883 379 77.25 76.38 卫生检验学
黄巧玲 105559431002874 343 86.57 75.79 卫生检验学
孙琳 105559431002871 323 86.19 73.24 卫生检验学
朱冰玉 105559431002873 327 83.33 72.57 卫生检验学
 本批复试成绩公示截止到4月3日上午12点,如有异议,请向教学办龙老师反映。
联系电话13974779826  办公室电话  8281617
公共卫生学院
2019年4月2日晚 21点
关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:南华大学公共卫生学院
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001