公共卫生学院
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
公共卫生学院
南华大学公共卫生学院2021年第一批调剂考生研究生复试成绩公示(专硕)
2021-04-04 08:06  
姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 专业方向
李梦欢 106101100410117 331.00 85.82 74.05 卫生检验与检疫
蒋聪 105331411903275 335.00 82.92 73.37 卫生检验与检疫
普春敏 103841214301651 301.00 87.12 70.97 卫生检验与检疫
鱼婉莹 104861305024301 316.00 82.03 70.73 卫生检验与检疫
刘臻 105371430700149 309.00 80.88 69.43 卫生检验与检疫
冯倩倩 121211000002281 311.00 80.12 69.37 卫生检验与检疫
曹小清 102861340212628 301.00 81.85 68.86 卫生检验与检疫
刘晶 104221510907655 302.00 81.35 68.78 卫生检验与检疫
曹赛红 105551432303630 313.00 77.10 68.40 卫生检验与检疫
邱书香 103841215101707 302.00 78.17 67.51 卫生检验与检疫
聂琪 104881220603042 313.00 52.92 58.73 卫生检验与检疫
徐畅 102991211709266 309.00 52.08 57.91 卫生检验与检疫
吴晓林 103841213201460 304.00 53.17 57.75 卫生检验与检疫
罗瑶 121211000002279 365.00 85.44 77.98 环境医学与卫生监督
张秀芬 105331431003141 339.00 86.70 75.36 环境医学与卫生监督
赵舟兰 121211000006386 334.00 83.20 73.36 环境医学与卫生监督
廖梦洋 105591210020908 318.00 83.02 71.37 环境医学与卫生监督
张鹏 103351000923726 309.00 84.60 70.92 环境医学与卫生监督
王灿阳 103841214601696 316.00 80.96 70.30 环境医学与卫生监督
马柯雨 105551431003102 301.00 84.42 69.89 环境医学与卫生监督
刘禹 101831217209210 311.00 80.86 69.66 环境医学与卫生监督
李宽航 100621000100957 309.00 78.30 68.40 环境医学与卫生监督
向煜 105331431003128 361.00 89.87 79.27 疾病预防与控制
刘硕 105331431503184 356.00 84.48 76.51 疾病预防与控制
曾倩 105331431003150 340.00 87.58 75.83 疾病预防与控制
李娜 105581510123400 335.00 84.92 74.17 疾病预防与控制
张裕 105331431003146 329.00 85.28 73.59 疾病预防与控制
张奎 105581510123412 337.00 81.50 73.04 疾病预防与控制
覃心如 105591210008917 328.00 83.65 72.82 疾病预防与控制
段朝晖 106101105310329 320.00 84.52 72.21 疾病预防与控制
李云兰 105551431003105 325.00 82.90 72.16 疾病预防与控制
顾雨晴 105331321103229 342.00 77.47 72.03 疾病预防与控制
柯雪雯 105581510123351 324.00 80.08 70.91 疾病预防与控制
杨淑柳 105331432503207 322.00 78.98 70.23 疾病预防与控制
陈玉娜 121211000002288 313.00 80.93 69.93 疾病预防与控制
刘晓东 121211000004841 305.00 81.92 69.37 疾病预防与控制
刘志扬 105591210016761 310.00 79.35 68.94 疾病预防与控制
单徐畅 102861340312790 316.00 77.28 68.83 疾病预防与控制
江帆 102861340212623 303.00 80.37 68.51 疾病预防与控制
曾莹 105591210020194 321.00 73.97 68.11 疾病预防与控制
王志升 103661210000956 306.00 77.38 67.67 卫生事业管理
范紫晶 104591410740290 320.00 73.17 67.67 疾病预防与控制
严杭丽 105331431003156 302.00 77.07 67.07 疾病预防与控制
胡雪 103661210000964 312.00 68.75 64.94 疾病预防与控制
严玉娟 105581510123404 310.00 61.38 61.75 疾病预防与控制











公共卫生学院





2021年4月2日19:00
本批复试成绩公示截止到4月6日上午12点,如有异议,请向教学办龙老师反映。
联系电话18143398292 办公室电话 0734-8281617

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:南华大学公共卫生学院
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001