公共卫生学院
 首页  学院概况  师资队伍  教育教学  科学研究  招生就业  学生工作  党群工作  校友工作  资料下载 
公共卫生学院
公共卫生学院2023年研究生复试公共卫生专业调剂名单
2023-04-07 10:19  
考生编号 姓名 wgy zzll ywk1 zf tj_zymc tj_yjfxmc
103843213201690 庄新龙 82 75 167 324 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333370103540 张子怡 71 63 214 348 公共卫生 环境医学与卫生监督
106603000001533 卿前程 65 67 192 324 公共卫生 环境医学与卫生监督
121213000002019 孙慧洋 62 69 197 328 公共卫生 环境医学与卫生监督
103843213602056 甘璐 58 72 193 323 公共卫生 环境医学与卫生监督
106313000908064 胡诗雨 62 67 191 320 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003265 何瑶 70 59 210 339 公共卫生 环境医学与卫生监督
104873000141140 余心怡 62 66 202 330 公共卫生 环境医学与卫生监督
105583510122289 高泳珊 55 72 195 322 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333140303423 湛梓剑 60 66 181 307 公共卫生 环境医学与卫生监督
105583510122283 李子怡 58 68 216 342 公共卫生 环境医学与卫生监督
121213000001436 樊苹 52 74 196 322 公共卫生 环境医学与卫生监督
103843213501868 柯碧红 65 61 173 299 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003269 陈洁康 55 71 203 329 公共卫生 环境医学与卫生监督
105583510122290 冯梦琦 57 68 232 357 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003267 邓志辉 57 68 242 367 公共卫生 环境医学与卫生监督
121213000007636 罗玉麟 59 66 194 319 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431803336 彭美玉 61 63 238 362 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003255 戴惠勇 50 72 207 329 公共卫生 环境医学与卫生监督
103843212301650 戴雪梅 58 64 180 302 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333370803559 蒋翱堃 60 62 211 333 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003266 李建城 57 64 241 362 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003254 段舒龄 58 63 235 356 公共卫生 环境医学与卫生监督
103663210005013 胡鼎 61 59 197 317 公共卫生 环境医学与卫生监督
104873000141148 李博 58 62 217 337 公共卫生 环境医学与卫生监督
103843214302192 卢雨轩 49 70 182 301 公共卫生 环境医学与卫生监督
105593210009148 黄丽辉 49 68 198 315 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431703322 桂华泽 45 72 240 357 公共卫生 环境医学与卫生监督
102863321308961 罗梦雅 55 62 194 311 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003243 庄雪冰 53 64 192 309 公共卫生 环境医学与卫生监督
106783000001791 陈珊 50 66 217 333 公共卫生 环境医学与卫生监督
104873000143243 彭杨 53 63 237 353 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003249 黄鑫 53 63 222 338 公共卫生 环境医学与卫生监督
105593210019939 周航 56 60 180 296 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333614003713 张莹 52 64 207 323 公共卫生 环境医学与卫生监督
105423432503065 邓彤 47 68 218 333 公共卫生 环境医学与卫生监督
103663210005439 曾滢 60 54 193 307 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003252 谭舒乐 54 59 211 324 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003256 胡涵 55 57 243 355 公共卫生 环境医学与卫生监督
105703567894110 陈漪涵 50 61 187 298 公共卫生 环境医学与卫生监督
106983431015402 张金云 48 63 215 326 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431003250 吴珊 47 64 205 316 公共卫生 环境医学与卫生监督
105593210008511 刘炎鑫 49 59 207 315 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333432403367 马亮 48 57 202 307 公共卫生 环境医学与卫生监督
105593210003348 陆海滨 45 56 196 297 公共卫生 环境医学与卫生监督
104223510906920 魏霸男 42 56 198 296 公共卫生 环境医学与卫生监督
103923213533334 黄路遥 53 40 256 349 公共卫生 环境医学与卫生监督
105333431803334 杨娜 49 76 172 297 公共卫生 疾病预防与控制
105333130203403 冯超 57 68 178 303 公共卫生 疾病预防与控制
103123210006810 赵坤焱 53 67 237 357 公共卫生 疾病预防与控制
105333431503310 任伊然 53 67 227 347 公共卫生 疾病预防与控制
100233431818281 王雅妮 57 58 204 319 公共卫生 疾病预防与控制
105333431003251 宋嘉仪 69 69 199 337 公共卫生 卫生检验与检疫
103843213501830 黄思佳 61 75 182 318 公共卫生 卫生检验与检疫
105333451403637 贾诗雨 61 75 220 356 公共卫生 卫生检验与检疫
106103100400118 陈琛 68 65 163 296 公共卫生 卫生检验与检疫
105333431003262 黄重阳 64 67 241 372 公共卫生 卫生检验与检疫
103843211301580 梁真 66 65 176 307 公共卫生 卫生检验与检疫
105583510122279 卿小丹 68 63 210 341 公共卫生 卫生检验与检疫
100233330118223 陈鑫瑜 61 69 182 312 公共卫生 卫生检验与检疫
105333431003264 罗湘 60 69 218 347 公共卫生 卫生检验与检疫
104873000141145 王欣 64 65 209 338 公共卫生 卫生检验与检疫
103353000928984 彭程 58 69 191 318 公共卫生 卫生检验与检疫
104873000139521 袁力 61 65 226 352 公共卫生 卫生检验与检疫
105333432503381 何莹 60 65 212 337 公共卫生 卫生检验与检疫
105593210008506 刘思汝 63 61 184 308 公共卫生 卫生检验与检疫
105333511903680 杨敏 61 62 192 315 公共卫生 卫生检验与检疫
105333431904483 聂骊洁 52 71 211 334 公共卫生 卫生检验与检疫
105593210009149 董瑶琳 57 65 180 302 公共卫生 卫生检验与检疫
105593210008496 邓素萍 55 67 181 303 公共卫生 卫生检验与检疫
106313000907837 喻瑶 64 57 176 297 公共卫生 卫生检验与检疫
105553431803800 王威 49 70 190 309 公共卫生 卫生检验与检疫
105593210009628 赵乐 56 63 198 317 公共卫生 卫生检验与检疫
103663210005275 李婉婉 57 62 178 297 公共卫生 卫生检验与检疫
105553432804084 杨韵琳 52 66 186 304 公共卫生 卫生检验与检疫
105333134603415 李咏琦 48 70 187 305 公共卫生 卫生检验与检疫
103123210004871 王思怡 55 61 195 311 公共卫生 卫生检验与检疫
103923213533211 雷芳 53 60 218 331 公共卫生 卫生检验与检疫
106783000007036 李崭 49 63 200 312 公共卫生 卫生检验与检疫
105703567894132 陈小月 49 63 193 305 公共卫生 卫生检验与检疫
103923213531055 郑颖 53 59 210 322 公共卫生 卫生检验与检疫
105593210009320 张雪颖 45 66 192 303 公共卫生 卫生检验与检疫
105553431803789 龚梅英 48 62 206 316 公共卫生 卫生检验与检疫
105333432503377 王彬彬 46 64 211 321 公共卫生 卫生检验与检疫
106983134408504 丁滢 46 61 195 302 公共卫生 卫生检验与检疫
106983614818743 杨严雪 46 61 204 311 公共卫生 卫生检验与检疫
103923213532147 傅心婷 47 60 230 337 公共卫生 卫生检验与检疫
103923213531044 杨欢 59 48 212 319 公共卫生 卫生检验与检疫
103123210006847 邱志颖 47 58 208 313 公共卫生 卫生检验与检疫
103123210007056 文倩茹 46 56 223 325 公共卫生 卫生检验与检疫
104863305018189 田清珍 42 60 207 309 公共卫生 卫生检验与检疫

 

关闭窗口
学校公众号
学院公众号
版权所有:南华大学公共卫生学院
地址:衡阳市常胜西路28号
邮编:421001